| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$55,00 | Total R$110,00 | |
| 3 x de R$37,20 | Total R$111,60 | |
| 4 x de R$28,18 | Total R$112,73 | |
| 5 x de R$22,76 | Total R$113,82 | |
| 6 x de R$19,06 | Total R$114,41 | |
| 7 x de R$16,37 | Total R$114,63 | |
| 8 x de R$14,46 | Total R$115,70 | |
| 9 x de R$12,93 | Total R$116,42 | |
| 10 x de R$11,68 | Total R$116,84 | |
| 11 x de R$10,71 | Total R$117,89 | |
| 12 x de R$9,85 | Total R$118,27 |
Apresentamos o C1 Pro Smartwatch, um acessório essencial para homens e mulheres que buscam manter-se conectados e saudáveis. Combinando estilo e funcionalidade, este relógio inteligente é perfeito para acompanhar sua rotina diária e suas atividades esportivas.
Principais Características:
Bluetooth 5.0 Avançado: Desfrute de conectividade estável e rápida com a mais recente tecnologia Bluetooth 5.0, garantindo que você esteja sempre conectado ao seu smartphone.
Monitoramento de Saúde em Tempo Real: Mantenha o controle de sua saúde com o monitoramento contínuo da frequência cardíaca e pressão arterial, ajudando você a fazer ajustes informados em seu estilo de vida.
Monitoramento do Sono: Acompanhe seus padrões de sono e melhore sua qualidade de descanso com dados detalhados sobre a duração e a qualidade do sono.
Lembretes de Mensagens e Chamadas: Não perca nenhuma notificação importante com lembretes em tempo real para mensagens e chamadas recebidas diretamente no seu pulso.
Especificações Detalhadas:
Nota Importante:
Os dispositivos portáteis monitoram atividades humanas através de sensores eletrônicos e são destinados ao uso de consumo. É normal que haja variações nos dados. Este dispositivo não substitui equipamentos médicos e deve ser usado para fins de bem-estar geral. Antes de usar, faça o download do aplicativo através do código QR no manual e conecte o relógio ao aplicativo.
O C1 Pro Smartwatch é mais do que um simples acessório; é um aliado confiável para ajudá-lo a manter-se ativo e conectado. Disponível agora na HoudinoTech, é a escolha perfeita para quem busca um equilíbrio entre tecnologia e estilo em seu dia a dia.
|












| Características | Detalhes | Características | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Nome da marca | SUPMANGO | Versão compatível com Bluetooth | 5.0 |
| Peso [g] | 21 | Posicionamento global | Não |
| Comprimento da faixa [mm] | 250 | As métricas medidas | Monitor de sono, Atividade rastreada por Passos Rastreador, Rastreador de atividade, Rastreador de calorias |
| Largura de banda [mm] | 15 | Tamanho da tela [mm] | 0.96 |
| Banda Destacável | Sim | Material da caixa | Plástico |
| Estilo de tela | Retangular/quadrado | Estilo | Esportivo |
| Faixa etária adequada | Adulto | Material da pulseira | Plástico |
| Grau de impermeabilidade | À Prova D' Água | Tela sensível ao toque | Sim |
| Compatibilidade | Todos Compatíveis | Idioma | Inglês, Português, Espanhol, Russo, Italiano, Francês, Alemão, Coreano, Ucraniano |
| Função | Passometer, Rastreador de fitness, Rastreador de sono, Lembrete de mensagem | Certificado | CE |

